成本测算(抽样)
D*E-N F/H*1.3 (L-N) (M-J)*H
合同号 产品 发货时间 数量 收购单价 收购总价 $发票金额 $实结汇 结汇时间 退税汇率 含税盈亏 退税盈亏 银行汇率 实退税 目的地 业务员
95NFBJ-2011 镁锭 950430 19 27486 433452 62700 62700 950520 7.12 -14828 73954 8.30 88782 日本 Q
95nfbj-2001 金属硅 950120 19 6142.7 96870 15390 15390 950417 6.48 9659 29500 8.40 19841 澳大利亚 Q
93nfbj-1019 钨电极 930410 3300 3.16 8654 2576 2572 930518 3.43 4085 5859 5.71 1774 日本 A
94nfbj-1020 锗锭 940428 191.8 2049 326174 47767 47767 940516 6.97 13185 80009 8.64 66824 香港转口 A
92nfbj-1048 钨杆 920620 500 128.44 54073 9650 9608 921010 5.74 -12208 -2061 5.526 10147 印度 A
95nfbj-2010 金属硅 950220 57 6245.5 295475 47880 47880 950616 6.36 31637 92156 8.281 60519 澳大利亚 Q
94nfbj-2041 钎头 940512 40 100.55 3338 1852.5 1852.5 940910 1.84 11705 12389 8.526 684 芬兰 G
93nfbj-2012 金属硅 930219 19 5900 98984 16340 16340 930504 6.18 -21040 -7924 5.694 13116 新西兰 D
93nfbj-2008 叶绿素 930220 40 660 23153 4080 4080 930610 5.79 -3627 -380 5.695 3247 N.Y. B
90nfbj-j003-1056 铜带 910726 6.85 17300 107127 19412.3 19412.3 910822 5.63 -17762 -6384 5.3 11378 美国 1
91nfbj-c005-1085 铜带 911018 17.7 16939.6 267498 49553 49553 911207 5.51 -37595 -5262 5.4 32333 美国 1
94nfbj-2052/7 集运架 941201 1440 757.74 905650 247680 245860 941215 3.76 978093 1163589 8.49 185496 日本 F (未列表)
  (人民币) (-退税) (美元) (美元)   商流费3% (人民币) (人民币)   (人民币)