SARS确诊病例统计
日期 日增加量 累计
20030521 12 5249
20030522 26 5271
20030523 20 5285
20030524 34 5309
20030525 16 5316
20030526 8 5316
20030527 9 5322
20030528 4 5323
20030529 3 5325
20030530 7 5328
20030531 1 5328
20030601 2 5328
20030602 0 5328
20030603 3 5329
20030604 0 5329
20030605 0 5329
20030606 1 5329
20030607 1 5330
20030608 0 5328
20030609 0 5328
20030610 0 5328
20030611 1 5329
20030612 0 5328
20030613 0 5327
20030614 0 5327
20030615 0 5327
20030616 0 5326
20030617 0 5326
20030618 0 5326
20030619 0 5326
20030620 0 5326
20030621 0 5326
20030622 0 5326
20030623 0 5326
20030624 0 5326
20030625 1 5327
20030626 0 5327
20030627 0 5327
20030628 0 5327
20030629 0 5327
20030630 0 5327
平均日增 3.6