| (北京西山846名) | 北京西山赴台烈士对照表 | (参考台湾资料) | |||||||||||||
| 牺牲日期 | 姓名 | 性别 | 享年 | 籍贯 | 职务及案由 | 台籍 | 中共 | 公务员 | 教育 | 工业 | 商业 | 农渔 | 学生 | 异党 | |
| 1951/6/29 | 安学林 | 男 | 28 | 河北 | 空军医学院看护中士 | ||||||||||
| 1951/6/29 | 白静寅 | 男 | 32 | 河南 | 东部防守司令部少校 | ||||||||||
| 1964/2/22 | 白克 | 男 | 50 | 广西 | 政工干校/国立艺专教授 | ||||||||||
| 1954/12/4 | 白水吉 | 男 | 24 | 彰化花坛 | 陆军19军45师135团3营8连2等兵 | 1 | |||||||||
| 1952/12/27 | 白云鹏 | 男 | 43 | 河北 | 海军中尉枪炮官 | ||||||||||
| 1952/12/27 | 鲍一民 | 男 | 50 | 辽宁 | 无 | ||||||||||
| 1951/6/3 | 贝莱 | 男 | 27 | 河北 | 无 | ||||||||||
| 1953/5/15 | 蔡(葉)敏新 | 男 | 35 | 台中 | 北县北峰区长兼警察局长,北峰区工委会案 | 1 | 1 | 姓氏错 | |||||||
| 1963/10/8 | 蔡秉堃 | 男 | 48 | 福建 | 台湾纸业公司副总,上海文化工作组派台王家培案 | 1 | 3 | ||||||||
| 1956/1/13 | 蔡炳红 | 男 | 24 | 台南市 | 新生训导处执行中,狱中叛乱案 | 1 | |||||||||
| 1955/9/21 | 蔡点 | 男 | 53 | 高县 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/2/26 | 蔡福泉 | 男 | 29 | 高雄 | 工,省工委冈山区工委会案 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 1952/12/14 | 蔡国家 | 男 | 25 | 高雄 | 屏东自来水公司稽查员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/12/4 | 蔡进添 | 男 | 27 | 嘉义新港 | 陆军19军45师133团2营4连2等兵 | 1 | |||||||||
| 1953/1/28 | 蔡梱 | 男 | 29 | 云林 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/8/17 | 蔡明通 | 男 | 25 | 台北新莊 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/20 | 蔡能嘉 | 男 | 28 | 台北市 | 商 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/1/31 | 蔡赔川 | 男 | 25 | 嘉义 | 六脚乡公所助理干事 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/15 | 蔡汝鑫 | 男 | 40 | 彰化 | 中国国货公司职员,北峰区工委会叶敏新案 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
| 1951/5/21 | 蔡瑞钦 | 男 | 34 | 台南市 | 省教育会组长,省工委台南后掘基地李凯南案 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/9/10 | 蔡士陈 | 男 | 30 | 浙江 | 江浙反共救国军炮兵大队机枪队战士 | ||||||||||
| 1952/12/2 | 蔡水岸 | 男 | 25 | 高雄冈山 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/4/25 | 蔡添丁 | 男 | 50 | 云林 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/9/6 | 蔡铁城 | 男 | 31 | 台中县 | 台中县议会事务员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1971/2/12 | 蔡文仲 | 男 | 58 | 江苏 | 中国渔业公司海员党部干事 | 1 | |||||||||
| 1952/4/25 | 蔡西涵 | 男 | 52 | 云林 | 商 | 1 | 1 | ||||||||
| 1951/11/3 | 蔡尧山 | 男 | 40 | 彰化 | 商,省工委残余组织9人案 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1952/2/23 | 蔡裕康3075 | 男 | 36 | 福建晋江 | 航胜轮股东兼管理员 | 1 | |||||||||
| 1953/5/20 | 蔡志愿 | 男 | 23 | 云林四湖 | 无 | 1 | |||||||||
| 1971/2/12 | 蔡竹安 | 男 | 58 | 江苏 | 农业化厂工人 | 1 | |||||||||
| 1952/3/26 | 曹赐让 | 男 | 24 | 桃园 | 工,台盟桃园龟山支部案 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1953/1/21 | 曾国沐 | 男 | 53 | 苗栗后龙 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/3/14 | 曾金厚 | 男 | 40 | 台中县 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1951/6/17 | 曾锦堂 | 男 | 23 | 台南市 | 学生 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/12/7 | 曾木根 | 男 | 37 | 嘉义 | 铁路嘉义机务段检查员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/1/5 | 曾庆溪 | 男 | 23 | 桃园大溪 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/3/14 | 曾添 | 男 | 25 | 台中县 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/9/21 | 曾维成 | 男 | 47 | 高市 | 商,台盟案 | 1 | 1 | 22 | |||||||
| 1953/8/29 | 曾文平 | 男 | 32 | 浙江 | 渔 | 1 | |||||||||
| 1954/12/4 | 曾仲修 | 男 | 26 | 新竹县 | 陆军19军45师133团2营4连2等兵 | 1 | |||||||||
| 1965/10/18 | 柴文达 | 男 | 54 | 河南 | 澳门私立奥华中学教员 | ||||||||||
| 1953/5/14 | 陈阿呆 | 男 | 44 | 桃园 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/8/13 | 陈阿井 | 男 | 52 | 宜蘭冬山 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/12/5 | 陈阿喜 | 男 | 41 | 苗栗 | 反共救国军突击1大队第1中队队员 | 1 | |||||||||
| 1950/6/10 | 陈宝仓 | 男 | 51 | 河北 | 联勤总部第四兵站中将总监 | ||||||||||
| 1955/2/26 | 陈宝华 | 男 | 45 | 湖北 | 陆军第0669部队少将部队长 | ||||||||||
| 1954/8/20 | 陈标 | 男 | 38 | 北县石碇 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/8/19 | 陈朝阳 | 男 | 32 | 台北 | 木工 | 1 | |||||||||
| 1970/12/8 | 陈辰雄 | 男 | 30 | 台北市 | 无 | 1 | |||||||||
| 1953/1/21 | 陈川 | 男 | 49 | 苗栗头份 | 木工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/9/4 | 陈春英 | 男 | 24 | 台北市 | 司机 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/12/14 | 陈德纯 | 男 | 60 | 湖南 | 无 | ||||||||||
| 1955/2/26 | 陈德彰 | 男 | 23 | 湖北 | 海军军官学校学生 | 1 | |||||||||
| 1955/12/10 | 陈定昌 | 男 | 33 | 广东 | 新营纸厂股长 | ||||||||||
| 1953/5/30 | 陈冠英 | 男 | 35 | 江苏 | 春明书店店东兼经理 | 1 | |||||||||
| 1954/12/4 | 陈贵森 | 男 | 30 | 南投县 | 反共救国军突击二大队队员 | 1 | |||||||||
| 1957/5/3 | 陈行中 | 男 | 42 | 湖南 | 国防部台湾军人监狱受刑人,监狱叛乱案 | ||||||||||
| 1951/9/11 | 陈鸿平 | 男 | 27 | 广东 | 空军供应司令部中尉 | ||||||||||
| 1955/7/26 | 陈华 | 男 | 33 | 浙江 | 新生训导处执行中,狱中叛乱25人案 | 25 | |||||||||
| 1952/12/5 | 陈见 | 男 | 30 | 高雄冈山 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/11/29 | 陈金朝C28 | 男 | 26 | 福建连江 | 商 | 1 | |||||||||
| 1953/5/16 | 陈金城 | 男 | 25 | 桃园 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/6/21 | 陈金定 | 男 | 32 | 台中大甲 | 菜贩,台盟台中案 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1954/4/6 | 陈金泰 | 男 | 28 | 彰化 | 北市德记洋行打字员,台湾民主自治同盟案 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/8/24 | 陈敬1051 | 男 | 40 | 福建长乐 | 福建游击总部闽江总队司令 | 1 | |||||||||
| 1954/4/23 | 陈坤发 | 男 | 27 | 北市 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/12 | 陈坤良 | 男 | 35 | 台中县 | 教员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/2/3 | 陈来丁 | 男 | 25 | 南投县 | 2670部队二等兵 | 1 | |||||||||
| 陈力羣 | 重名 | ||||||||||||||
| 1952/4/5 | 陈力群 | 男 | 24 | 福建 | 北市省师图书馆干事 | 1 | 重名 | ||||||||
| 1953/5/26 | 陈丽水 | 男 | 27 | 台南市 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/3/3 | 陈莲亭2024 | 女 | 23 | 福建 | 福州警察局会计室办事员,解放台湾工委会案 | 1 | 1 | ||||||||
| 1970/5/30 | 陈良 | 男 | 32 | 云林 | 泰源感训监狱受刑人,监狱革命案 | 1 | |||||||||
| 1950/9/1 | 陈琳 | 男 | 无 | ||||||||||||
| 1953/1/28 | 陈妈居 | 男 | 43 | 云林 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/11/29 | 陈麻成1025 | 男 | 32 | 福建连江 | 商 | 1 | |||||||||
| 1952/1/5 | 陈明德 | 男 | 31 | 大溪 | 商 | 1 | 1 | ||||||||
| 1956/3/16 | 陈明贵 | 男 | 44 | 台北市 | 无,中共中央情报局案 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1951/12/22 | 陈明和 | 男 | 32 | 云林虎尾 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/12/30 | 陈明琦 | 男 | 27 | 福州 | 全民民主经济三报校对 | 1 | |||||||||
| 1953/1/28 | 陈明新 | 男 | 35 | 云林北港 | 小贩,省工委云林案 | 1 | 1 | 21 | |||||||
| 1953/1/21 | 陈木森 | 男 | 24 | 苗栗头份 | 木工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1956/1/13 | 陈南昌 | 男 | 30 | 台北市 | 新生训导处执行中,狱中叛乱案 | 1 | |||||||||
| 1951/6/29 | 陈平 | 男 | 23 | 浙江 | 花莲泰丰米厂记账员 | 1 | |||||||||
| 1960/12/2 | 陈平波 | 男 | 53 | 湖南 | 公卖局屏东烟厂总务课长,湖南军区间谍案 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/8/19 | 陈启旺 | 男 | 52 | 台北鹿窟 | 鹿窟村村长,发展中共组织案 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1954/12/10 | 陈清祈 | 男 | 44 | 高县燕巢 | 农会信用部主任 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/12/9 | 陈清顺 | 男 | 25 | 台北 | 警员 | 1 | |||||||||
| 1954/12/4 | 陈清祥 | 男 | 34 | 台北市 | 陆军19军45师134团2营5连2等兵 | 1 | |||||||||
| 1954/5/1 | 陈荣华 | 男 | 29 | 北县瑞芳 | 矿工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/3/3 | 陈荣添 | 男 | 23 | 台南市 | 学生,省工委台大支部案 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1959/5/30 | 陈润珠 | 女 | 29 | 福建 | 台北市税捐处第三课委七驻厂员 | 1 | |||||||||
| 1952/12/7 | 陈沙 | 男 | 30 | 嘉义 | 铁路嘉义机务段司机 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/8/20 | 陈生财 | 男 | 29 | 北县石碇 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/4/23 | 陈盛景 | 男 | 26 | 北县板桥 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1951/9/18 | 陈盛妙 | 男 | 26 | 桃园 | 龟山农会办事员,省工委桃园龟山支部31人案 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||
| 1952/6/24 | 陈诗俊C23 | 男 | 27 | 福建龙岩 | 花莲寿丰国校教员 | 1 | |||||||||
| 1955/12/10 | 陈实 | 男 | 31 | 福建 | 凤山热带园艺所技士 | 1 | |||||||||
| 1963/3/17 | 陈士潜 | 男 | 34 | 福建 | 国民党中委会二组蒲仙工作站站长,为匪宣传案 | 1 | |||||||||
| 1953/7/18 | 陈淑端 | 女 | 26 | 台南市 | 无,省工委台南市工委会案 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/4/6 | 陈樹爜 | 男 | 37 | 台北市 | 木工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/12 | 陈水炎 | 男 | 31 | 台中县 | 农,新民主主义青年团卢庆秀6人案 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1952/5/19 | 陈天枝 | 男 | 31 | 云林 | 永定国小教员 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1955/8/19 | 陈田其 | 男 | 28 | 台北鹿窟 | 农,鹿窑村长陈启旺之子 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/20 | 陈廷祥 | 男 | 34 | 高雄 | 燕巢乡公所民政股长 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/5/27 | 陈万居 | 男 | 26 | 台北石碇 | 矿工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/6/17 | 陈维芳 | 男 | 29 | 苗栗三湾 | 农会会计 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/2/23 | 陈文法 | 男 | 25 | 福建 | 航胜轮水手 | 1 | |||||||||
| 1956/2/4 | 陈文贵 | 男 | 33 | 北县石碇 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/2/3 | 陈文坚 | 男 | 20 | 台中市 | 空军第一大队第四中队上等炊事兵 | 1 | |||||||||
| 1952/8/29 | 陈文山 | 男 | 40 | 台南市 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/3/14 | 陈梧桐 | 男 | 27 | 台中县 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/8/31 | 陈显富 | 男 | 30 | 嘉义市 | 学友书店职员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1951/8/24 | 陈心菉 | 男 | 60 | 福建 | 少将退役 | ||||||||||
| 1953/9/17 | 陈新锦 | 男 | 29 | 苗栗县 | 无 | 1 | |||||||||
| 1950/6/18 | 陈仪 | 男 | 67 | 浙江 | 浙江省主席 | 1 | |||||||||
| 1955/1/31 | 陈义农 | 男 | 47 | 台北市 | 木工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/20 | 陈银志 | 男 | 34 | 浙江 | 商 | 1 | |||||||||
| 1952/1/24 | 陈英浪 | 男 | 25 | 新竹 | 台泥竹东厂 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/11/19 | 陈玉贞1016 | 女 | 32 | 福建福清 | 屏东师范教员 | 1 | |||||||||
| 1954/12/4 | 陈渊明 | 男 | 30 | 高雄岗山 | 陆军19军45师133团2营5连2等兵 | 1 | |||||||||
| 1953/1/28 | 陈越 | 男 | 46 | 嘉义 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/7/21 | 陈赞明 | 男 | 59 | 福建 | 商 | 1 | |||||||||
| 1953/9/21 | 陈兆有 | 男 | 39 | 浙江 | 渔 | 1 | |||||||||
| 1954/5/1 | 陈振发 | 男 | 23 | 北县瑞芳 | 矿工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/5/1 | 陈振福 | 男 | 26 | 北县瑞芳 | 矿工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/12/9 | 陈振奇 | 男 | 26 | 桃园 | 桃园县政府员工福社雇员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/3/4 | 陈镇山 | 男 | 27 | 台南市 | 商 | 1 | \ | ||||||||
| 1960/2/6 | 陈正宸 | 男 | 32 | 嘉义竹崎 | 台湾军人监狱受刑人 | 1 | |||||||||
| 1963/5/28 | 陈智雄 | 男 | 48 | 屏东县 | 无,同心社案 | 1 | 3 | ||||||||
| 1954/10/5 | 陈子胥 | 男 | 27 | 台北市 | 竹工 | 1 | 1 | 重名 | |||||||
| 陈子婿 | 重名 | ||||||||||||||
| 1952/12/13 | 陈梓林 | 男 | 32 | 浙江 | 黄岩县自卫队一大队长兼三中队长 | ||||||||||
| 1951/4/10 | 成连辉 | 男 | 30 | 湖南 | 滬市警局机车大队来台经商 | 1 | |||||||||
| 1952/8/15 | 程日堂 | 男 | 25 | 云林 | 虎尾糖厂技工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/6/24 | 迟绍春 | 男 | 25 | 山东 | 国防医学院学生 | 1 | |||||||||
| 1956/1/13 | 崔乃彬 | 男 | 22 | 江苏 | 新生训导处执行中,狱中叛乱案 | ||||||||||
| 1952/6/22 | 戴金豆 | 男 | 24 | 高雄县 | 中油高雄厂技工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/12/2 | 戴秋霖 | 男 | 25 | 高雄冈山 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/12/2 | 戴水德 | 男 | 22 | 高雄冈山 | 无 | 1 | |||||||||
| 1961/8/11 | 戴翼 | 男 | 36 | 湖南 | 国民党中委会二组 | 1 | |||||||||
| 1972/1/27 | 邓錡昌 | 男 | 55 | 福建 | 司法行政部调查局荐任一级调查员 | 1 | |||||||||
| 1957/5/3 | 丁桂昌 | 男 | 29 | 嘉义 | 国防部台湾军人监狱受刑人,监狱叛乱案 | 1 | |||||||||
| 1955/11/1 | 丁文曜 | 男 | 34 | 浙江 | 玉里觀山国校教导主任 | 1 | |||||||||
| 1956/7/24 | 丁窈窈 | 男 | 29 | 台南市 | 家务,省工委台南市委会邮电支部案 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 1952/4/5 | 董传寿 | 男 | 22 | 台北三峡 | 商 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/11/23 | 董涛 | 男 | 36 | 河北 | 税警总团第一团上校副团长 | ||||||||||
| 1957/5/3 | 杜诚 | 男 | 37 | 南京 | 国防部台湾军人监狱受刑人,监狱叛乱案 | ||||||||||
| 1957/5/3 | 杜枫B58 | 男 | 30 | 福建建阳 | 国防部台湾军人监狱受刑人,监狱叛乱案 | ||||||||||
| 1951/6/3 | 杜麟文 | 男 | 28 | 江苏 | 党政班学员 | 1 | |||||||||
| 1954/1/30 | 段復 | 男 | 54 | 湖南 | 交通部专员 | 1 | |||||||||
| 1951/4/11 | 段光洪 | 男 | 23 | 四川 | 国防部二厅技术室研究员 | 1 | |||||||||
| 1954/1/30 | 段徽楷 | 男 | 49 | 湖南 | 无 | ||||||||||
| 1954/1/30 | 段沄 | 男 | 46 | 湖南 | 台湾防卫总司令部中将副司令 | ||||||||||
| 1954/11/30 | 范阿立 | 男 | 22 | 苗栗 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/6/22 | 方豆埔 | 女 | 21 | 高雄市 | 中油高雄厂技工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1956/5/29 | 方金水 | 男 | 30 | 基隆 | 公路局司机,台盟案 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 1951/10/7 | 方硕德 | 男 | 25 | 福建 | 金瓜石瓜山国民学校教员 | 1 | |||||||||
| 1951/11/3 | 方弢 | 男 | 40 | 广东 | 基隆省立基隆中学教员,省工委残余组织9人案 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 1954/4/17 | 方义仲 | 男 | 31 | 嘉义 | 吴凤乡达邦村村长,邹族自治案 | 1 | 1 | ||||||||
| 1972/4/20 | 冯寿华 | 男 | 56 | 江苏 | 云林旧莊国小校长 | 1 | |||||||||
| 1952/8/19 | 傅传魁 | 男 | 31 | 高雄 | 建设厅工业设计所技佐,竹北区委赤柯山支部 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 1951/4/24 | 傅庆华 | 男 | 28 | 高雄县 | 市工委松山第六机场4人案 | 1 | 4 | ||||||||
| 1956/1/13 | 傅如芝 | 女 | 22 | 新竹县 | 新生训导处执行中,狱中叛乱案 | 1 | |||||||||
| 1951/12/19 | 傅炜亮 | 男 | 25 | 新竹县 | 台大机械系学生,社会主义青年同盟案 | 1 | 1 | ||||||||
| 1963/3/26 | 盖天予 | 男 | 52 | 山东 | 台湾碱业公司安顺厂人事组长,中央政治局派台案 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/4/2 | 甘永焕 | 男 | 23 | 苗栗栖潭 | 商 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/2/22 | 高草 | 女 | 26 | 云林虎尾 | 护士 | 1 | |||||||||
| 1951/7/18 | 高涵滋 | 男 | 43 | 湖北 | 无 | ||||||||||
| 1955/5/27 | 高火旺 | 男 | 43 | 台北汐止 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1956/1/13 | 高木荣 | 男 | 26 | 台北市 | 新生训导处执行中,狱中叛乱案 | 1 | |||||||||
| 1953/8/15 | 高晞生 | 男 | 24 | 山东 | 基隆市警察局警员 | ||||||||||
| 1954/4/17 | 高一生 | 男 | 47 | 嘉义 | 吴凤乡乡长,阿里山邹族自治案 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/4/5 | 高有财 | 男 | 22 | 台北莺歌 | 台北师范学生 | 1 | |||||||||
| 1954/4/17 | 高泽照 | 男 | 40 | 桃园 | 角板乡三光分驻所巡官,邹族自治案 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/8/31 | 高执德 | 男 | 59 | 彰化 | 台南开元寺证光法师 | 1 | 1 | ||||||||
| 1951/6/29 | 葛仲卿 | 男 | 25 | 山东 | 国防医学院牙科三年级 | 1 | |||||||||
| 1952/6/24 | 宫樹桐 | 男 | 36 | 河北 | 马公87师中校,中共潜台狱中叛乱14人案 | 1 | 14 | ||||||||
| 1954/7/27 | 古瑞明 | 男 | 24 | 台中东势 | 无 | 1 | |||||||||
| 1956/9/25 | 顾超 | 男 | 43 | 江苏 | 上海宁轮报务员 | 1 | |||||||||
| 1952/9/6 | 顾达川 | 男 | 37 | 江苏 | 无 | ||||||||||
| 1957/6/29 | 顾瑛 | 男 | 42 | 江苏 | 省公路局台中区运输处站赈检查员 | 1 | |||||||||
| 1952/2/20 | 顾炤 | 男 | 28 | 南京 | 无 | ||||||||||
| 1955/11/23 | 顾振焜 | 男 | 23 | 彰化 | 商,台盟北斗支部案 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1951/3/27 | 顾子清 | 男 | 20 | 江苏 | 福州市公安局侦查科长 | 1 | |||||||||
| 关汝云 | 无资料 | ||||||||||||||
| 1955/9/13 | 桂相球 | 男 | 27 | 江西 | 陆军68师204团2营情报组一等观测兵 | ||||||||||
| 1953/5/12 | 郭阿坤 | 男 | 30 | 台中大甲 | 教员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/8/22 | 郭成 | 男 | 49 | 桃园大溪 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1957/5/3 | 郭聪辉 | 男 | 24 | 嘉义 | 国防部台湾军人监狱受刑人,监狱叛乱案 | 1 | |||||||||
| 1954/12/4 | 郭国良 | 男 | 23 | 高雄岗山 | 陆军19军45师134团2营4连2等兵 | 1 | |||||||||
| 1953/5/12 | 郭坤木 | 男 | 30 | 苗栗卓蘭 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/10/6 | 郭清池 | 男 | 27 | 台南麻豆 | 大内国小教员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/4/1 | 郭庆 | 男 | 31 | 云林 | 貌儿干国民薛学校校长 | 1 | |||||||||
| 1955/11/1 | 郭双才 | 男 | 34 | 高雄市 | 工高雄市委案 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1953/9/5 | 郭万福 | 男 | 41 | 台中县 | 无,台盟大甲案 | 1 | |||||||||
| 1957/5/3 | 郭文魁 | 男 | 29 | 安徽 | 国防部台湾军人监狱受刑人,监狱叛乱案 | ||||||||||
| 1952/11/19 | 郭远之 | 男 | 39 | 江西 | 省嘉农教员 | 1 | |||||||||
| 1966/3/14 | 郭振仁 | 男 | 51 | 湖南 | 无 | ||||||||||
| 1971/2/11 | 郭子猷 | 男 | 49 | 江苏 | 台中一中教员 | 1 | |||||||||
| 1971/2/11 | 郭子渊 | 男 | 42 | 江苏 | 空军防砲九团团部连上尉连长 | ||||||||||
| 1951/7/16 | 韩凌生 | 女 | 23 | 湖北 | 汉口正声电台播音员 | 1 | |||||||||
| 1963/12/31 | 韩若春 | 男 | 40 | 浙江 | 商 | 1 | |||||||||
| 1959/10/5 | 韩苏 | 男 | 43 | 福建 | 空军总司令部政治部二组少校 | ||||||||||
| 1951/6/17 | 何阿水 | 男 | 22 | 台南市 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/9/13 | 何曾登耀 | 男 | 26 | 基隆市 | 商 | 1 | 1 | ||||||||
| 1951/6/17 | 何川 | 男 | 28 | 台南市 | 教员,省工委台南市工委会支部33人案 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1951/6/17 | 何秀吉 | 男 | 32 | 台南市 | 教员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1956/6/26 | 何永年 | 男 | 47 | 湖南 | 国防部上校参议 | ||||||||||
| 1972/10/5 | 何照兴 | 男 | 50 | 福建 | 桃园中校教员,张隐约案 | 1 | |||||||||
| 1964/4/25 | 贺中立 | 男 | 35 | 湖南 | 陆军特种部队中校 | ||||||||||
| 1950/12/21 | 洪麟儿 | 男 | 50 | 台中草屯 | 农,省工委南投区委会29人案 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||
| 1953/1/31 | 洪养 | 男 | 33 | 嘉义 | 商 | 1 | 1 | ||||||||
| 1951/10/8 | 洪振益 | 男 | 25 | 桃园县 | 基隆民钟日报桃园分社业务员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/1/24 | 侯水盛 | 男 | 26 | 嘉义 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1958/7/8 | 侯文理 | 男 | 39 | 江苏 | 突击军第三纵队副司令 | ||||||||||
| 1956/9/26 | 胡沧霖 | 男 | 31 | 台南南化 | 南化国校教员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/5/1 | 胡根旺 | 男 | 29 | 北县瑞芳 | 矿工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1964/4/25 | 胡克飞 | 男 | 37 | 江西 | 陆军少校 | ||||||||||
| 1955/9/13 | 胡正明 | 男 | 28 | 湖南 | 陆军68师204团2营4连下士 | ||||||||||
| 1956/6/22 | 黄伯达 | 男 | 34 | 台北石碇 | 乡公所总务课长 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/23 | 黄财旺 | 男 | 25 | 苗栗 | 苗栗机务段司机 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/8/20 | 黄财源 | 男 | 28 | 北县石碇 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/3/3 | 黄昌祥 | 男 | 34 | 苗栗南庄 | 大河国校教员 | 1 | |||||||||
| 1954/9/24 | 黄朝和 | 男 | 25 | 台北市 | 合益运输公司职员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1954/3/5 | 黄崇国 | 男 | 25 | 北县三重埔 | 电器工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1964/7/14 | 黄得意 | 男 | 23 | 福建 | 金门社会教育馆工友 | 1 | |||||||||
| 1951/10/8 | 黄鼎实 | 男 | 21 | 桃园县 | 台北泰北中学高三学生 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/16 | 黄二郎 | 男 | 38 | 桃园 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/8/8 | 黄逢开 | 男 | 27 | 苗栗三湾 | 农,省工委铜锣支部案 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 1952/12/9 | 黄国和 | 男 | 25 | 桃园 | 小贩 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/1/24 | 黄弘毅 | 男 | 24 | 台北市 | 台电乌来发电所技士 | 1 | 1 | ||||||||
| 1956/5/23 | 黄家猶 | 男 | 27 | 台北县 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/9 | 黄嘉烈 | 男 | 27 | 嘉义埔子 | 台大学生 | 1 | 1 | ||||||||
| 1951/1/20 | 黄介石 | 男 | 23 | 台中 | 鹿港第三国校教员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/3/7 | 黄金殿 | 男 | 26 | 台中县三重 | 商 | 1 | 1 | ||||||||
| 1951/5/21 | 黄锦文 | 男 | 30 | 台南县 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 黄克思 | 无资料 | ||||||||||||||
| 1952/11/25 | 黄梅1020 | 男 | 23 | 福建连城 | 363师政治部上士 | ||||||||||
| 1952/12/5 | 黄启明 | 男 | 29 | 高雄燕巢 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/1/10 | 黄琼林 | 男 | 34 | 金门 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/28 | 黄秋永 | 男 | 28 | 台南关庙 | 关庙国校教员 | 1 | 1 | ||||||||
| 1955/9/21 | 黄泉 | 男 | 45 | 高县 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1952/11/19 | 黄荣灿 | 男 | 36 | 重庆市 | 省立师范讲师 | ||||||||||
| 1952/8/24 | 黄瑞聪 | 男 | 21 | 台北市 | 台湾大学学生,省工委学术研究会案 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1955/7/21 | 黄水顺 | 男 | 37 | 金门 | 农 | 1 | |||||||||
| 1952/8/13 | 黄水秀 | 男 | 27 | 桃园龟山 | 农 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/26 | 黄添才 | 男 | 59 | 台南市 | 工 | 1 | 1 | ||||||||
| 1953/5/20 | 黄温恭 | 男 | 33 | 屏东 | 春日乡卫生所主任 | 1 | |||||||||
