(病亡2022) 2022年病亡人数前十名(Death of Top 10 in the World)
病亡 累计 2022 22-21↑
DEATH 国/月 202112 2月 4月 6月 8月 10月 12月 22年新增
ITA 意大利 137247 154560 163507 168353 175505 179101 183098 45851
RUS 俄罗斯 307948 351660 375884 381112 384346 390175 393502 85554
UBR 英国 148421 161224 174912 180330 187761 193673 197821 49400
IRI 伊朗 131572 136838 141083 141386 143867 144576 144683 13111
INA 印尼 144088 148335 156257 156737 157566 158631 169830 25742
BRA 巴西 619024 649195 663497 671416 683914 688205 692853 73829
USA 美国 845709 973119 1020762 1042484 1069748 1095286 1114755 269046
IND 印度 480860 513843 523803 525116 527874 529024 530714 49854
MEX 墨西哥 299132 318086 324060 325669 329456 330392 330825 31693
PER 秘鲁 202584 210538 212486 213483 215745 217005 217894 15310
  全球及欧美新冠死亡率变化(Death rate in the world & NA/EU)  
202006 202012 202106 202112 202206 202212
rate/wl 全球死亡率 5.02% 2.17% 2.17% 1.90% 1.15% 1.00%
rate/na 北美死亡率 5.95% 2.79% 2.08% 1.90% 1.41% 1.30%
rate/eu 欧洲死亡率 7.78% 2.42% 1.86% 1.75% 0.91% 0.68%
death  全球死亡 532340 1819503 3958720 5439542 6336046 6634023
confcase 全球确诊 10606007 83675239 182836252 286755947 551489130 661213770
death  北美死亡 160000 452390 847770 1243150 1486497 1575040
confcase 北美确诊 2690000 16204562 40836703 65468844 105243115 121006265
death  欧洲死亡 190000 391283 957527 1523771 1855303 1992584
confcase 欧洲确诊 2442000 16162233 51599073 87035912 204228840 291198248
    亚非拉新冠死亡率变化(Death rate in AS/AF/SA)  
202006 202012 202106 202112 202206 202212
rate/as 亚洲死亡率 2.17% 1.78% 1.53% 1.48% 0.92% 0.75%
rate/af 非洲死亡率 1.96% 2.58% 2.42% 2.39% 2.10% 2.02%
rate/sa 南美死亡率 2.35% 3.27% 3.06% 3.00% 2.18% 2.03%
death  亚洲死亡 50000 319121 783491 1247861 1433281 1511756
confcase 亚洲确诊 2302000 17948496 51241535 84534573 155544669 201370923
death  非洲死亡 8000 49068 142299 235531 263036 265690
confcase 非洲确诊 408000 1903506 5869050 9834593 12501630 13173860
death  南美死亡 75000 372522 781355 1190187 1303726 1339000
confcase 南美确诊 3185000 11400312 25545966 39691619 59689202 66081768
&闽启网络