(病亡2021) 2021年病亡人数前十名(Death of Top 10 in the World)
病亡 累计 2021 21-20↑
DEATH 国/月 202012 2月 4月 6月 8月 10月 12月 21年新增
ITA 意大利 74159 97699 120807 127566 129221 132100 137247 63088
RUS 俄罗斯 57019 86122 110128 135214 183224 238538 307948 250929
UBR 英国 73512 122849 127517 128140 132535 140632 148421 74909
IRI 伊朗 55223 59980 71758 84264 107794 126303 131572 76349
INA 印尼 19800 38000 44900 53100 128300 143400 144088 124288
BRA 巴西 194976 255018 404287 518246 580413 607860 619024 424048
USA 美国 353813 525802 590024 620221 657534 766296 845709 491896
IND 印度 149018 157193 211835 399475 439054 458470 480860 331842
MEX 墨西哥 126534 185257 216447 232803 258491 288276 299132 172598
PER 秘鲁 127678 148767 167878 192331 198264 200217 202584 74906
(2020-2022)      美国确诊与病亡病例占世界比例 (Confirmed & Death Cases of USA % in the world )    
USA Mar-20 May-20 Aug-20 Oct-20 Dec-20 Feb-21 Apr-21 Jun-21 Aug-21 Dec-21 Feb-22 Apr-22 Jun-22 Aug-22 Oct-22 Dec-22
确诊 21% 29% 24% 20% 24% 26% 22% 19% 18% 19% 18% 16% 16% 16% 16% 16%
病亡 23% 23% 21% 20% 19% 21% 19% 16% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17%
占世界%
&闽启网络