| (死亡病例) | (2020-2022) |  |  | 2019新型冠状病毒死亡病例/death
  cases |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | ~~~ | (各省市死亡病例统计及SARS疫情回顾) |  | 
 
  |  | 
 
  | province |  | 
 
  | hubei | 湖北 | 4512 |  |  | 
 
  | hebei | 河北 | 7 |  | 
 
  | heilongjian | 黑龙江 | 13 |  | 
 
  | shanghai | 上海 | 595 |  | 
 
  | henan | 河南 | 23 |  | 
 
  | hainan | 海南 | 5 |  | 
 
  | beijing | 北京 | 20 |  | 
 
  | sichuan | 四川 | 7 |  | 
 
  | chongqing | 重庆 | 9 |  | 
 
  | HK | 香港 | 11807 |  | 
 
  | tianjin | 天津 | 3 |  | 
 
  | guizhou | 贵州 | 2 |  | 
 
  | guangdong | 广东 | 8 |  | 
 
  | jilin | 吉林 | 5 |  | 
 
  | gansu | 甘肃 | 2 |  | 
 
  | hunan | 湖南 | 4 |  | 
 
  | anhui | 安徽 | 7 |  | 
 
  | guangxi | 广西 | 2 |  | 
 
  | shandong | 山东 | 8 |  | 
 
  | jiangxi | 江西 | 1 |  | 
 
  | liaonin | 辽宁 | 2 |  | 
 
  | xinjiang | 新疆 | 3 |  | 
 
  | fujian | 福建 | 2 |  | 
 
  | shanxi | 陕西 | 5 |  | 
 
  | taiwan | 台湾 | 15253 |  | 
 
  | yunnan | 云南 | 2 |  | 
 
  | zhejiang | 浙江 | 1 |  | 
 
  | neimenggu | 内蒙 | 1 |  | 
 
  | mk | 澳门 | 0 |  | 
 
  | sum | 合计 | 32309 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | SARS死亡率与COVID-19疫情比较 |  | 
 
  |  | confirm | death | netcase | death% |  | fatality rate of sars 2003 &
  covid-19 |  | 
 
  |  | SARS | 确诊 | 死亡 | 现存 | 病死率 |  | 
 
  | 2003/ML | 中国大陆 | 5327 | 348 | 0 | 6.53% |  | 
 
  |  | COVID-19 | 确诊 | 死亡 | 现存 | 病死率 | 
 
  | 20221231 | 中国大陆 | 435472 | 5249 | 100000 | 1.21% | 
 
  |  | 香港HK | 513539 | 11807 | 389267 | 2.30% | 
 
  |  | 台湾TW | 8847360 | 15253 | 8818365 | 0.17% | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |   |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 附件:2003年SARS档案数据回顾 (SARS
  data in 2003 China) |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |